公稱容積 | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L |
內徑尺寸(mm) | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 |
攪拌功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
轉速(r/m) | 定速或變頻調速 | ||||
攪拌形式 | 按物料性質設計製造 | ||||
工作壓力(Mpa) | 按工藝條件設計製造 | ||||
工作溫度℃ | 0-200° | ||||
計量方式 | 稱重配液或者液位計量或流量計量 | ||||
管口配置 | 滿足條件下可按需進行設計 | ||||
罐體材質 | SUS304/316L/Q235-B | ||||
其他說明 |
1、對於中試配液罐也有單層配液罐、蒸汽加熱配液罐、夾套加熱配液罐、保溫配液罐、加熱保溫配液罐、保溫攪拌配液罐,夾套形式一般是采用全夾套,保溫層可根據加熱溫度或者冷卻溫度選擇,溫度低於60度,可以是雙層夾套配液罐,也可以是雙層保溫配液罐,需要加熱且溫度高於60度,最好設置保溫層,保溫介質:岩棉或聚氨酯。 2、配套設備可選:泵送設備,液位計量裝置,自動控製係統,其他設備罐體配件如呼吸器、閥門、清洗球。 |